ราคา (บาท) น้ำหนัก (Kg) เป็นเงิน (บาท) แก้ไข
6.40 365 2226
6.70 400 2680
6.10 430 2623
6.00 315 1890
6.10 930 5612
6.30 1700 10710
6.20 2650 17469
4.70 2350 11045
4.70 2590 12173
4.00 980 3940
4.20 2500 10500
ราคาเฉลี่ย น้ำหนักรวม รวมเงิน น้ำหนักต่อไร่
5.58 15210 80868 1789